| |||||||
|
| |||||||
| 欄目1.1 策略和目標(biāo) 2003/11/28 | |||||||
| 欄目2.1 設(shè)計(jì)的說(shuō)明 2004/09/17 | |||||||
| 欄目2.2 電話處理 2004/09/23 |
| 第三章 組織和人員 | ||
| 欄目3.1 組織的整體架構(gòu) 2004/10/10 | ||
| 欄目3.2 呼叫中心管理 2004/10/28 | ||
| 欄目3.3 人員 2004/11/11 | ||
| 欄目3.4 培訓(xùn) 2004/11/30 | ||
| 欄目3.5 人力資源績(jī)效考核 2004/12/09 | ||
| 第四章 呼叫中心的建構(gòu) | ||
| 欄目4.1 呼叫中心地點(diǎn)的選擇 2004/12/23 | ||
| 欄目4.2 物理層架構(gòu)的需求 2005/01/06 | ||
| 欄目4.3 工作環(huán)境 2005/01/25 | ||
| 欄目4.4 災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃 2005/02/03 | ||
| 第五章 技術(shù)的設(shè)計(jì) | ||
| 欄目5.1 渠道的基本設(shè)施 2005/02/17 | ||
| 欄目5.2 顧客關(guān)系管理的解決方案 2005/03/17 | ||
| 欄目5.3 物理層架構(gòu)的組成 2005/03/31 | ||
| 附錄: | ||
| 附錄1 服務(wù)水平協(xié)議 2005/04/14 | ||
| 附錄2 職位描述 2005/05/25 | ||
| 附錄3 工作評(píng)估 2005/06/09 | ||
| 附錄4 預(yù)計(jì)年度運(yùn)營(yíng)成本 2005/06/17 | ||
| 附錄5 聯(lián)絡(luò)中心呼叫質(zhì)量監(jiān)督表 2005/06/22 | ||
| 附錄6 呼叫中心員工滿意度調(diào)查實(shí)例 2005/07/21 | ||
與呼叫中心項(xiàng)目實(shí)施、呼叫中心的運(yùn)營(yíng)和管理相關(guān)的問(wèn)題是多樣的和復(fù)雜的。同時(shí),這也是國(guó)內(nèi)業(yè)內(nèi)同行們目前所面臨的挑戰(zhàn)和課題。從技術(shù)方面來(lái)看,一般包括呼叫中心解決方案、系統(tǒng)集成,其中包含計(jì)算機(jī)與通訊技術(shù)的硬件和軟件組成部分;從非技術(shù)層面來(lái)看,主要是涉及呼叫中心的人員管理,一般包括人力資源管理、勞動(dòng)力資源配置和排班,以及人員的培訓(xùn)與發(fā)展。為滿足業(yè)內(nèi)同行們的不同層次的需求,我們將編纂一個(gè)系列專題來(lái)構(gòu)架整個(gè)《呼叫中心運(yùn)營(yíng)管理規(guī)劃指南》的主體部分。目前,《呼叫中心運(yùn)營(yíng)管理規(guī)劃指南》主要按照以下八個(gè)專題,就呼叫中心運(yùn)營(yíng)管理規(guī)劃所涉及的問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)地探討。
