附獲獎名單(排名不分先后):
獲獎名目 | 獲獎企業(yè) |
| 年度創(chuàng)新產(chǎn)品獎 | |
| 批發(fā)業(yè)務(wù)管理解決方案(WBMS) | Intec Telecom Systems Ltd |
| CTBS平臺 | 深圳市溝通科技有限公司 |
| 江蘇聯(lián)通 3G 視頻客服系統(tǒng) | 中國聯(lián)通有限公司江蘇省分公司 |
| 年度優(yōu)秀產(chǎn)品獎 | |
| SAP BusinessObjects XI商務(wù)智能平臺 | 思愛普(北京)軟件系統(tǒng)有限公司 |
| ALTIBASE內(nèi)存數(shù)據(jù)庫 | 天津南大通用數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
| P-BOSS產(chǎn)品 | 中興軟創(chuàng)科技股份有限公司 |
| 年度業(yè)務(wù)創(chuàng)新項目獎 | |
| 廣東電信產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)研發(fā) | 中國電信股份有限公司廣東研究院 |
| 統(tǒng)一產(chǎn)品管理 | 中國電信股份有限公司湖南分公司 湖南創(chuàng)發(fā)科技有限公司 |
| 中國聯(lián)通廣東OCS在線融合計費系統(tǒng) | 中國聯(lián)通有限公司廣東分公司 |
| 一體化業(yè)務(wù)運營支撐系統(tǒng)建設(shè) | 中國移動通信集團(tuán)云南有限公司 |
| CRM類客戶界面優(yōu)化與增強 | 中國電信股份有限公司企業(yè)信息化部 中國電信股份有限公司市場部 中國電信股份有限公司廣州研究院 |
| 年度管理創(chuàng)新項目獎 | |
| 云計算在IT系統(tǒng)中的應(yīng)用 | 中國移動通信集團(tuán)山東有限公司 |
| 4A管理平臺建設(shè)項目 | 億陽信通股份有限公司 |
| 中國電信OSS支撐全業(yè)務(wù)運營規(guī)劃研究咨詢 | 中國電信股份有限公司 埃森哲(中國)有限公司 |
| 構(gòu)建以研發(fā)為導(dǎo)向的知識管理體系 | 中國電信股份有限公司北京研究院 |
| 探針式BOSS業(yè)務(wù)監(jiān)控系統(tǒng) | 中國移動通信集團(tuán)浙江有限公司 |
| 4A管理平臺建設(shè) | 中國移動(深圳)有限公司 |
| 年度服務(wù)創(chuàng)新項目獎 | |
| 上海電信網(wǎng)上營業(yè)廳應(yīng)用 | 中國電信股份有限公司上海分公司 |
| 中國電信網(wǎng)上營業(yè)廳客戶體驗優(yōu)化 | 中國電信股份有限公司北京研究院 Amdocs |
| 年度優(yōu)秀項目獎 | |
| 中國移動MSS統(tǒng)籌規(guī)劃項目 | 中國移動通信集團(tuán) 埃森哲(中國)有限公司 |
| 山東聯(lián)通計費融合項目 | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司山東省分公司 |
| 中國電信MSS能力評估體系研究 | 中國電信股份有限公司上海研究院 |
| 客戶關(guān)系管理在移動業(yè)務(wù)中的應(yīng)用 | 中國移動(深圳)有限公司 |
| 客戶注意事項庫建設(shè) | 中國移動通信集團(tuán)黑龍江有限公司 北京神州數(shù)碼思特奇信息技術(shù)股份有限公司 |
| 智能業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)(IBMS) | 中國移動通信集團(tuán)山東有限公司 |
| 事件式營銷 | 中國電信股份有限公司湖南分公司 |
| 依托邏輯解析,提升經(jīng)分系統(tǒng)支撐能力 | 中國移動通信集團(tuán)黑龍江有限公司 |
| 年度卓越貢獻(xiàn)團(tuán)隊獎 | |
| 基于客戶感知的IT應(yīng)用團(tuán)隊 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 |
| 年度管理創(chuàng)新團(tuán)隊獎 | |
| 中國移動通信集團(tuán)廣西有限公司運營支撐中心 | 中國移動通信集團(tuán)廣西有限公司 |
CTI論壇報道

